CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:150  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-05-01 13 0
2024-05-02 7 0
2024-05-03 9 0
2024-05-04 4 0
2024-05-05 9 0
2024-05-06 9 0
2024-05-07 10 0
2024-05-08 8 0
2024-05-09 12 0
2024-05-10 11 0
2024-05-11 7 0
2024-05-12 12 0
2024-05-13 8 0
2024-05-14 10 0
2024-05-15 10 0
2024-05-16 6 0
2024-05-17 3 0
2024-05-18 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]