CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:168  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 0 0
2024-04-02 16 0
2024-04-03 0 0
2024-04-04 3 0
2024-04-05 0 0
2024-04-06 1 0
2024-04-07 2 0
2024-04-08 4 0
2024-04-09 5 0
2024-04-10 4 0
2024-04-11 14 0
2024-04-12 6 0
2024-04-13 4 0
2024-04-14 4 0
2024-04-15 7 0
2024-04-16 8 0
2024-04-17 6 0
2024-04-18 3 0
2024-04-19 2 0
2024-04-20 12 0
2024-04-21 13 0
2024-04-22 5 0
2024-04-23 5 0
2024-04-24 3 0
2024-04-25 11 0
2024-04-26 7 0
2024-04-27 7 0
2024-04-28 4 0
2024-04-29 8 0
2024-04-30 4 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]