CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:166  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-03-01 8 0
2024-03-02 17 0
2024-03-03 8 0
2024-03-04 4 0
2024-03-05 13 0
2024-03-06 7 0
2024-03-07 5 0
2024-03-08 5 0
2024-03-09 7 0
2024-03-10 2 0
2024-03-11 8 0
2024-03-12 4 0
2024-03-13 4 0
2024-03-14 6 0
2024-03-15 6 0
2024-03-16 6 0
2024-03-17 7 0
2024-03-18 2 0
2024-03-19 0 0
2024-03-20 0 0
2024-03-21 0 0
2024-03-22 7 0
2024-03-23 6 0
2024-03-24 10 0
2024-03-25 6 0
2024-03-26 6 0
2024-03-27 4 0
2024-03-28 5 0
2024-03-29 2 0
2024-03-30 0 0
2024-03-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]