CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:126  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-02-01 4 0
2024-02-02 6 0
2024-02-03 2 0
2024-02-04 9 0
2024-02-05 9 0
2024-02-06 6 0
2024-02-07 6 0
2024-02-08 2 0
2024-02-09 2 0
2024-02-10 4 0
2024-02-11 0 0
2024-02-12 3 0
2024-02-13 4 0
2024-02-14 2 0
2024-02-15 2 0
2024-02-16 4 0
2024-02-17 5 0
2024-02-18 1 0
2024-02-19 11 0
2024-02-20 4 0
2024-02-21 2 0
2024-02-22 5 0
2024-02-23 2 0
2024-02-24 7 0
2024-02-25 5 0
2024-02-26 6 0
2024-02-27 6 0
2024-02-28 5 0
2024-02-29 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]