CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The use of zero-valent iron for groundwater remediation and wastewater treatment: A review】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:213  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-01-01 11 0
2024-01-02 11 0
2024-01-03 7 0
2024-01-04 5 0
2024-01-05 8 0
2024-01-06 6 0
2024-01-07 9 0
2024-01-08 7 0
2024-01-09 6 0
2024-01-10 8 0
2024-01-11 5 0
2024-01-12 6 0
2024-01-13 8 0
2024-01-14 9 0
2024-01-15 8 0
2024-01-16 8 0
2024-01-17 8 0
2024-01-18 4 0
2024-01-19 5 0
2024-01-20 18 0
2024-01-21 3 0
2024-01-22 6 0
2024-01-23 3 0
2024-01-24 5 0
2024-01-25 6 0
2024-01-26 6 0
2024-01-27 7 0
2024-01-28 8 0
2024-01-29 9 0
2024-01-30 7 0
2024-01-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]