CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:85  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-08-01 5 0
2023-08-02 3 0
2023-08-03 4 0
2023-08-04 3 0
2023-08-05 7 0
2023-08-06 5 0
2023-08-07 4 0
2023-08-08 0 0
2023-08-09 6 0
2023-08-10 5 0
2023-08-11 4 0
2023-08-12 2 0
2023-08-13 4 0
2023-08-14 3 0
2023-08-15 3 0
2023-08-16 4 0
2023-08-17 4 0
2023-08-18 4 0
2023-08-19 3 0
2023-08-20 3 0
2023-08-21 4 0
2023-08-22 4 0
2023-08-23 0 0
2023-08-24 0 0
2023-08-25 0 0
2023-08-26 1 0
2023-08-27 0 0
2023-08-28 0 0
2023-08-29 0 0
2023-08-30 0 0
2023-08-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]