CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:93  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-07-01 8 0
2023-07-02 4 0
2023-07-03 8 0
2023-07-04 3 0
2023-07-05 0 0
2023-07-06 2 0
2023-07-07 4 0
2023-07-08 2 0
2023-07-09 7 0
2023-07-10 0 0
2023-07-11 2 0
2023-07-12 0 0
2023-07-13 4 0
2023-07-14 0 0
2023-07-15 1 0
2023-07-16 3 0
2023-07-17 0 0
2023-07-18 3 0
2023-07-19 5 0
2023-07-20 2 0
2023-07-21 0 0
2023-07-22 3 0
2023-07-23 5 0
2023-07-24 0 0
2023-07-25 4 0
2023-07-26 1 0
2023-07-27 3 0
2023-07-28 4 0
2023-07-29 5 0
2023-07-30 4 0
2023-07-31 6 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]