CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:151  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-05-01 2 0
2023-05-02 1 0
2023-05-03 1 0
2023-05-04 0 0
2023-05-05 0 0
2023-05-06 2 0
2023-05-07 0 0
2023-05-08 7 0
2023-05-09 4 0
2023-05-10 4 0
2023-05-11 0 0
2023-05-12 7 0
2023-05-13 0 0
2023-05-14 2 0
2023-05-15 2 0
2023-05-16 5 0
2023-05-17 3 0
2023-05-18 2 0
2023-05-19 4 0
2023-05-20 0 0
2023-05-21 4 0
2023-05-22 12 0
2023-05-23 24 0
2023-05-24 22 0
2023-05-25 21 0
2023-05-26 4 0
2023-05-27 2 0
2023-05-28 4 0
2023-05-29 4 0
2023-05-30 4 0
2023-05-31 4 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]