CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:39  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-04-01 2 0
2023-04-02 0 0
2023-04-03 2 0
2023-04-04 1 0
2023-04-05 1 0
2023-04-06 2 0
2023-04-07 3 0
2023-04-08 2 0
2023-04-09 0 0
2023-04-10 2 0
2023-04-11 0 0
2023-04-12 3 0
2023-04-13 1 0
2023-04-14 2 0
2023-04-15 0 0
2023-04-16 2 0
2023-04-17 2 0
2023-04-18 0 0
2023-04-19 1 0
2023-04-20 2 0
2023-04-21 2 0
2023-04-22 2 0
2023-04-23 1 0
2023-04-24 0 0
2023-04-25 3 0
2023-04-26 2 0
2023-04-27 0 0
2023-04-28 1 0
2023-04-29 0 0
2023-04-30 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]