CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:60  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2022-08-01 0 0
2022-08-02 4 0
2022-08-03 0 0
2022-08-04 0 0
2022-08-05 0 0
2022-08-06 0 0
2022-08-07 0 0
2022-08-08 4 0
2022-08-09 0 0
2022-08-10 4 0
2022-08-11 0 0
2022-08-12 4 0
2022-08-13 4 0
2022-08-14 0 0
2022-08-15 4 0
2022-08-16 0 0
2022-08-17 3 0
2022-08-18 0 0
2022-08-19 4 0
2022-08-20 0 0
2022-08-21 4 0
2022-08-22 0 0
2022-08-23 3 0
2022-08-24 2 0
2022-08-25 8 0
2022-08-26 4 0
2022-08-27 3 0
2022-08-28 4 0
2022-08-29 0 0
2022-08-30 1 0
2022-08-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]