CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:84  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2021-07-01 0 0
2021-07-02 1 0
2021-07-03 12 0
2021-07-04 0 0
2021-07-05 7 0
2021-07-06 4 0
2021-07-07 0 0
2021-07-08 6 0
2021-07-09 0 0
2021-07-10 0 0
2021-07-11 2 0
2021-07-12 2 0
2021-07-13 0 0
2021-07-14 8 0
2021-07-15 0 0
2021-07-16 0 0
2021-07-17 2 0
2021-07-18 0 0
2021-07-19 3 0
2021-07-20 13 0
2021-07-21 2 0
2021-07-22 0 0
2021-07-23 0 0
2021-07-24 1 0
2021-07-25 0 0
2021-07-26 0 0
2021-07-27 11 0
2021-07-28 1 0
2021-07-29 5 0
2021-07-30 0 0
2021-07-31 4 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]