CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:216  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-05-01 4 0
2024-05-02 13 0
2024-05-03 7 0
2024-05-04 9 0
2024-05-05 4 0
2024-05-06 9 0
2024-05-07 9 0
2024-05-08 10 0
2024-05-09 8 0
2024-05-10 12 0
2024-05-11 11 0
2024-05-12 7 0
2024-05-13 12 0
2024-05-14 8 0
2024-05-15 10 0
2024-05-16 10 0
2024-05-17 6 0
2024-05-18 3 0
2024-05-19 5 0
2024-05-20 10 0
2024-05-21 9 0
2024-05-22 7 0
2024-05-23 7 0
2024-05-24 2 0
2024-05-25 1 0
2024-05-26 9 0
2024-05-27 5 0
2024-05-28 4 0
2024-05-29 6 0
2024-05-30 3 0
2024-05-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]