CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:74  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2021-12-01 7 0
2021-12-02 2 0
2021-12-03 1 0
2021-12-04 3 0
2021-12-05 2 0
2021-12-06 3 0
2021-12-07 3 0
2021-12-08 0 0
2021-12-09 5 0
2021-12-10 0 0
2021-12-11 3 0
2021-12-12 4 0
2021-12-13 0 0
2021-12-14 4 0
2021-12-15 4 0
2021-12-16 0 0
2021-12-17 4 0
2021-12-18 0 0
2021-12-19 4 0
2021-12-20 4 0
2021-12-21 0 0
2021-12-22 4 0
2021-12-23 2 0
2021-12-24 2 0
2021-12-25 0 0
2021-12-26 0 0
2021-12-27 4 0
2021-12-28 0 0
2021-12-29 12 0
2021-12-30 2 0
2021-12-31 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]