CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:222  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-01-01 17 0
2024-01-02 14 0
2024-01-03 7 0
2024-01-04 7 0
2024-01-05 7 0
2024-01-06 5 0
2024-01-07 8 0
2024-01-08 8 0
2024-01-09 5 0
2024-01-10 7 0
2024-01-11 8 0
2024-01-12 6 0
2024-01-13 8 0
2024-01-14 9 0
2024-01-15 7 0
2024-01-16 7 0
2024-01-17 8 0
2024-01-18 5 0
2024-01-19 2 0
2024-01-20 16 0
2024-01-21 8 0
2024-01-22 7 0
2024-01-23 2 0
2024-01-24 5 0
2024-01-25 7 0
2024-01-26 8 0
2024-01-27 7 0
2024-01-28 12 0
2024-01-29 8 0
2024-01-30 6 0
2024-01-31 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]