CSpace

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Porous Au-Ag Nanospheres with High-Density and Highly Accessible Hotspots for SERS Analysis】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:165  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-11-01 0 0
2023-11-02 0 0
2023-11-03 0 0
2023-11-04 1 0
2023-11-05 8 0
2023-11-06 3 0
2023-11-07 4 0
2023-11-08 9 0
2023-11-09 11 0
2023-11-10 7 0
2023-11-11 6 0
2023-11-12 6 0
2023-11-13 5 0
2023-11-14 7 0
2023-11-15 4 0
2023-11-16 6 0
2023-11-17 4 0
2023-11-18 4 0
2023-11-19 7 0
2023-11-20 7 0
2023-11-21 5 0
2023-11-22 7 0
2023-11-23 6 0
2023-11-24 6 0
2023-11-25 3 0
2023-11-26 8 0
2023-11-27 8 0
2023-11-28 6 0
2023-11-29 4 0
2023-11-30 5 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]