KMS Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, CAS
一种基于属性序的决策规则挖掘算法 | |
Alternative Title | A decision rules mining algorithm based on attribute order |
官礼和1; 王国胤2,3; 胡峰1,3 | |
2012 | |
Abstract | 针对面向领域用户的决策规则挖掘问题,用属性序描述领域用户的需求和兴趣,模拟人脑分辨事物的过程,提出了一种属性序下的分层递阶决策规则挖掘算法。该算法在给定属性序下输出的决策规则集不仅具有唯一性,且对任意待识别样本不会作出矛盾的决策。实例和仿真实验结果表明了算法的有效性和可行性。 |
Source Publication | 控制与决策
![]() |
ISSN | 1001-0920 |
Other Abstract | For a decision rules mining problem of user's requirements, the attribute order is used as the description of user's requirements, and a hierarchical algorithm of decision rules mining based on the attribute order is proposed. For a given attribute order, the set of decision rules not only is unique, but also the inconsistent decision can not be done for any new object. Simulation experimental results show the effectiveness and feasibility of the algorithm. |
Volume | 27Issue:2Pages:313-316 |
Indexed By | CSCD |
CSCD ID | CSCD:4453076 |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://124.16.212.251/handle/2HOD01W0/5121 |
Collection | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
Affiliation | 1.西南交通大学信息科学与技术学院; 2.中国科学院重庆绿色智能技术研究院电子信息技术研究所; 3.重庆邮电大学计算智能重庆市重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 官礼和,王国胤,胡峰. 一种基于属性序的决策规则挖掘算法[J]. 控制与决策,2012,27(2):313-316. |
APA | 官礼和,王国胤,&胡峰.(2012).一种基于属性序的决策规则挖掘算法.控制与决策,27(2),313-316. |
MLA | 官礼和,et al."一种基于属性序的决策规则挖掘算法".控制与决策 27.2(2012):313-316. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
一种基于属性序的决策规则挖掘算法.pdf(284KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment